2010
(1.10.2009 - 30.9.2010)
 
 
 
Login
User
Passwort
Auswahl
alle Möglichkeiten







Ausgabe
Links & Sponsoren







Impressum
Veranstalter:
Österreichischer Aeroclub
Sektion Segelflug
Prinz Eugen-Straße 12
1040 Wien
---
Durchführung:
Verein streckenflug.at
Pottendorferstraße 253
2700 Wr. Neustadt
Statistik: Alle Flüge (Weltweit)  
Platz:  
# Pkt Flüge Pilot Land km
1 13775,88 40 Lutz Andreas AT (OÖ) 16659,38
2 12422,57 32 Kirchner Karl Georg AT (Stk) 16327,74
3 11743,85 35 Bennert Werner AT (T) 12603,93
4 11607,11 29 Spann Rüdiger AT (Sbg) 14898,63
5 11366,01 50 Widmann Johann AT (NÖ) 14194,86
6 11252,18 20 Grabner Vinzenz AT (Stk) 14228,80
7 10819,35 24 Kriechbaum Wilhelm AT (T) 13425,93
8 10617,45 21 Schlömmer Johannes AT (Stk) 13320,40
9 10569,27 22 Prieler Toni AT (T) 12303,73
10 10318,80 24 Hausmann Johannes AT (Ktn) 13218,92
11 9460,87 27 Wartlsteiner Walter AT (T) 12254,12
12 9280,36 16 Eder F. Josef AT (OÖ) 12177,13
13 9195,37 30 Hynek Christian AT (W) 11840,92
14 9136,77 20 Groeger Bernhard AT (T) 11219,65
15 8898,64 23 Ziegerhofer Herbert AT (Stk) 10374,61
16 8849,99 27 Herman Johannes AT (Stk) 9551,59
17 8641,46 22 Supersperger Eduard AT (OÖ) 10145,56
18 8639,93 20 Moser Hansjoerg AT (T) 10861,53
19 7958,19 18 Gusenleitner Markus AT (NÖ) 9174,95
20 7874,49 24 Glanznig Wilfried AT (Ktn) 10174,66
21 7857,34 17 Demmerer Heimo AT (Stk) 9715,73
22 7715,19 15 Kohlenberger Erich AT (W) 9321,86
23 7574,95 21 Zinnecker Robert AT (NÖ) 9290,25
24 7466,33 15 Friedrich Herbert AT (Stk) 8270,39
25 7444,73 21 Richter-trummer David AT (T) 8464,19
26 7214,30 15 Mungenast Peter AT (Vbg) 9151,90
27 7176,05 23 Freudhofer Franz AT (Stk) 8319,35
28 7124,99 16 Eibel Heinz AT (Stk) 9119,18
29 7027,39 21 Mayer Robert AT (W) 8207,20
30 6971,66 21 Aigner Thomas AT (OÖ) 8164,42
31 6906,62 24 Wassipaul Manfred AT (W) 8680,23
32 6891,27 15 Hödl Bernhard AT (W) 8533,96
33 6743,36 19 Webhofer Magnus AT (T) 7507,08
34 6563,42 11 Haggenmüller Reinhard AT (T) 8164,29
35 6505,86 15 Heimburger Gerhard AT (Ktn) 7664,08
36 6156,21 17 Paul Irmgard AT (W) 6839,26
37 6075,35 19 Faffelberger Othmar AT (NÖ) 6902,01
38 6056,92 11 Treml Josef AT (Sbg) 7693,61
39 5946,13 16 Derntl Johann AT (OÖ) 7013,30
40 5907,92 16 Trautenberg Hans Ludwig int () 7191,09
41 5827,09 14 Steurer Helmut1 AT (Ktn) 6779,75
42 5819,91 20 Wieland Johann AT (Sbg) 6278,01
43 5765,39 16 Podivin Markus AT (W) 6402,67
44 5627,83 13 Platner Manfred AT (Ktn) 7041,32
45 5517,20 9 Eingang Hermann AT (Stk) 6587,97
46 5500,70 18 Kociper Fritz AT (Ktn) 5632,93
47 5489,93 10 Tesch Siegfried AT (Stk) 6789,75
48 5479,89 22 Augustin Christof AT (T) 5876,37
49 5443,95 14 Kammerhofer Josef AT (Stk) 7029,14
50 5423,90 20 Langreiter Andreas AT (T) 6046,05
51 5328,43 20 Sauer Erhard AT (Stk) 6588,62
52 5312,36 16 Hackner Werner AT (W) 6284,87
53 5256,86 10 Rausch Josef AT (Sbg) 6343,22
54 5224,18 21 Demel Otto AT (W) 5985,34
55 5188,72 11 Augustin Dieter AT (NÖ) 5807,81
56 5181,02 11 Vilics Alexander AT (OÖ) 5822,24
57 5137,55 12 Lindorfer Michaela AT (Stk) 5706,41
58 4908,94 17 Schmölzer Andreas AT (NÖ) 5435,67
59 4908,63 15 Strobl Josef AT (Sbg) 5270,06
60 4907,82 17 Auerbach Gerold AT (OÖ) 6048,14
61 4898,78 9 Felbermayr Leopold AT (OÖ) 5972,00
62 4883,76 12 Votter Gerhard AT (Stk) 5281,73
63 4817,38 10 Horill Anton AT (W) 5466,10
64 4799,92 12 Fila Heinrich AT (NÖ) 6552,47
65 4791,33 15 Leiler Ferdinand AT (Ktn) 5180,56
66 4763,98 14 Strausz Thomas AT (Stk) 6026,94
67 4758,38 11 Muchitsch Werner AT (Stk) 5401,52
68 4729,92 12 Schachinger Michael AT (NÖ) 5305,60
69 4729,01 10 Heinrich Christian AT (OÖ) 5438,56
70 4727,79 13 Jütte Bastian AT (W) 5472,16
71 4646,99 12 Lasinger Kurt AT (Stk) 5225,35
72 4625,01 15 Hinterholzer Erich AT (T) 4716,53
73 4610,79 16 Trimmel Hermann AT (NÖ) 5710,82
74 4603,85 11 Sturmann Harald AT (Ktn) 5164,41
75 4562,15 16 Epe Christoph AT (T) 5143,98
76 4477,81 9 Haider Andy AT (Stk) 5202,64
77 4408,22 10 Pirker Martin AT (NÖ) 5580,43
78 4406,13 10 Kastenhuber Rupert AT (OÖ) 5152,94
79 4395,13 15 Schachinger Herbert AT (OÖ) 5468,73
80 4391,33 12 Strobach Alexander AT (T) 5028,29
81 4383,01 9 Jagiello Lukas AT (Stk) 4814,05
82 4335,10 19 Buchner Viktor AT (OÖ) 5088,19
83 4237,62 7 Schicker Ernst AT (W) 4830,49
84 4200,96 14 Di Bora Peter AT (Sbg) 4878,98
85 4126,39 12 Siegl Horst AT (OÖ) 5183,47
86 4072,15 11 Mak Andreas AT (Ktn) 4360,73
87 4047,76 10 Achleitner Guido AT (T) 5195,90
88 4046,68 7 Stögner Gregor AT (OÖ) 5188,68
89 4013,44 19 Eder Franz AT (OÖ) 5282,78
90 4002,87 13 Forcher Florian AT (Bgl) 4395,30
91 3994,17 6 Just Hubert AT (OÖ) 4613,41
92 3951,24 10 Hirner Rudolf AT (OÖ) 4916,84
93 3908,44 12 Ueblacker Hans Peter AT (NÖ) 4961,80
94 3852,70 12 Humpl Bernd AT (Stk) 4376,95
95 3828,58 12 Keppler Heinz AT (Stk) 4838,60
96 3812,62 7 Falkensammer Wolfgang AT (Ktn) 4861,74
97 3802,90 7 Hofinger Friedrich AT (OÖ) 4281,15
98 3790,91 12 Haupt Stephan AT (W) 4220,99
99 3746,09 7 Scheiber Josef AT (T) 4649,57
100 3725,24 12 Tschabuschnig Guenther AT (Ktn) 4376,60
 
619911,37 1640 gewertete Gesamtleistung 740734,74



powered by www.streckenflug.at