2010
(1.10.2009 - 30.9.2010)
 
 
 
Login
User
Passwort
Auswahl
alle Möglichkeiten







Ausgabe
Links & Sponsoren







Impressum
Veranstalter:
Österreichischer Aeroclub
Sektion Segelflug
Prinz Eugen-Straße 12
1040 Wien
---
Durchführung:
Verein streckenflug.at
Pottendorferstraße 253
2700 Wr. Neustadt
Club-Klasse (Alpen)  
Platz:  
#Pkt PilotLand DatumkmPkt  DatumkmPkt  DatumkmPkt  
1 2057,80   Weingant D. AT (Stk) | 25.04.819,5788,6|05.06.725,7702,5|27.06.601,7566,8|
2 2024,86   Bennert W. AT (T) | 28.04.721,7707,2|24.04.719,9696,7|29.03.683,3621,0|
3 1965,39   Mak A. AT (Ktn) | 28.04.755,0717,2|24.05.703,7664,7|09.04.618,8583,5|
4 1890,18   Reiter B. AT (Stk) | 09.06.788,0774,4|28.06.575,5564,1|02.07.561,8551,6|
5 1847,94   Stumpfl F. AT (OÖ) | 28.04.692,1687,8|01.07.630,4638,1|25.04.517,5522,0|
6 1809,70   Bloder P. AT (Stk) | 29.06.724,6696,7|28.06.590,8583,0|06.06.536,9530,0|
7 1747,61   Schlifelner H. AT (W) | 24.05.697,3659,7|03.07.567,6562,1|28.04.561,1525,8|
8 1733,00   Schmid J. AT (Stk) | 03.07.590,9593,4|10.07.588,0582,4|09.06.569,6557,2|
9 1704,44   Schima M. AT (NÖ) | 10.07.632,8605,2|24.05.577,9553,0|03.07.549,8546,3|
10 1698,91   Pinter C. AT (Stk) | 28.04.606,3598,6|06.06.551,8550,2|10.07.573,3550,1|
11 1694,19   Holl H. AT (Ktn) | 20.04.645,5610,4|24.05.651,1604,4|28.04.540,1479,4|
12 1686,74   Hinterholzer E. AT (T) | 06.06.625,8611,0|25.04.607,4565,2|05.06.514,3510,6|
13 1642,08   Habersatter G. AT (Stk) | 25.04.600,5592,3|10.07.559,6554,8|28.04.527,2495,0|
14 1605,60   Schallerl H. AT (Stk) | 25.04.597,1593,9|29.06.595,7589,2|06.06.436,6422,5|
15 1541,95   Schödl F. AT (T) | 02.07.488,6536,0|29.06.474,4531,9|01.07.422,8474,1|
16 1508,20   Rauter M. AT (Stk) | 28.06.602,9567,4|09.06.531,4493,8|24.04.449,3447,0|
17 1487,83   Strobl J. AT (Sbg) | 03.07.523,9510,3|06.06.514,0506,0|25.04.507,7471,5|
18 1485,76   Nolz H. AT (Stk) | 29.06.530,0532,8|10.07.492,8501,8|11.07.459,9451,2|
19 1437,63   Brandl E. AT (Stk) | 25.04.655,3640,2|06.06.410,1401,8|11.07.432,4395,6|
20 1376,01   Kociper F. AT (Ktn) | 05.06.459,6463,6|24.05.459,8461,0|24.04.448,1451,4|
21 1372,92   Lemmerer S. AT (Stk) | 25.04.480,4495,2|06.06.431,1462,2|29.04.415,1415,5|
22 1255,44   Rainer L. AT (T) | 24.04.633,2583,8|17.04.440,7389,9|09.06.303,9281,8|
23 1242,16   Hosner J. AT (OÖ) | 09.06.584,4537,1|06.06.569,1522,6|05.06.195,3182,5|
24 1207,95   Huber R. AT (NÖ) | 10.07.496,9493,6|11.07.456,1442,7|02.07.284,9271,7|
25 1207,29   Strobl G. AT (Bgl) | 09.06.508,7462,1|03.07.423,2416,2|29.04.334,0329,0|
26 1189,93   Horcicka V. AT (NÖ) | 21.07.420,7478,8|01.07.390,2440,9|22.08.234,5270,3|
27 1185,43   Gottsbacher R. AT (Stk) | 06.06.502,2494,5|27.06.384,6376,7|05.06.326,9314,3|
28 1154,28   Karl M. AT (T) | 25.06.423,2419,2|08.07.384,6374,5|09.07.358,1360,6|
29 1131,21   Rimann F. AT (T) | 03.07.410,8404,5|24.05.367,1367,7|28.04.359,8359,1|
30 1125,25   Burghauser H. AT (W) | 12.07.364,8385,1|14.07.352,2372,7|03.07.348,6367,5|
31 1124,19   Pirker P. AT (Stk) | 06.06.517,1519,1|05.06.390,3380,8|22.05.222,9224,2|
32 1104,79   Bucher H. AT (W) | 20.04.516,2509,4|28.04.365,5352,4|30.04.269,7243,1|
33 1104,70   Kurzmeier M. AT (T) | 27.06.392,2383,1|28.04.366,7366,0|29.06.360,7355,6|
34 1074,21   Brunner H. AT (Stk) | 18.05.607,3514,7|27.05.338,4303,7|21.05.285,7255,9|
35 1069,13   Göksun B. AT (Stk) | 03.07.460,2433,6|28.06.351,9348,3|22.08.298,6287,3|
36 1058,51   Richter-trummer D. AT (T) | 25.04.549,0542,5|16.04.382,9350,7|22.04.193,6165,4|
37 1045,18   Saumwald G. AT (NÖ) | 27.06.424,3418,7|25.04.400,2395,9|21.08.238,1230,5|
38 1031,04   Steinberger W. AT (Stk) | 10.07.614,5617,3|01.08.420,7413,8|        |
39 1026,55   Pack G. AT (Bgl) | 30.04.411,7416,5|25.04.352,7333,1|24.05.286,2277,0|
40 1013,29   Lechner C. AT (Bgl) | 28.04.418,7414,0|17.04.321,9316,1|05.06.298,2283,2|
41 996,73   Perner S. AT (Sbg) | 06.06.382,7377,4|29.06.338,1336,0|01.07.295,3283,3|
42 981,37   Unterweger J. AT (Ktn) | 27.06.400,9394,5|05.06.337,3328,0|25.04.275,3258,9|
43 895,91   Martinschitz H. AT (Ktn) | 20.07.367,1344,3|28.07.296,0280,7|28.04.283,9271,0|
44 894,83   Augustin C. AT (T) | 27.06.388,5486,1|26.06.257,9245,4|09.05.181,3163,4|
45 888,35   Rossmann S. AT (Stk) | 25.04.394,3398,5|17.04.241,0265,7|22.05.201,4224,2|
46 846,52   Mentasti J. AT (Stk) | 29.04.509,8543,3|18.04.289,5303,2|        |
47 829,63   Traussnigg R. AT (Bgl) | 28.04.361,2353,1|25.04.316,3301,3|24.04.183,2175,2|
48 827,02   Hallbrucker A. AT (T) | 20.04.466,3456,9|11.06.219,7211,4|24.05.162,5158,8|
49 787,93   Mulle T. AT (Stk) | 28.04.515,8501,8|24.04.302,6286,1|        |
50 779,77   Karl M. AT (T) | 01.08.315,5318,6|10.07.292,6284,1|03.07.177,4177,0|
51 763,08   Feltl S. AT (W) | 05.06.326,5312,9|26.04.243,8228,7|06.06.233,8221,5|
52 754,95   Helfer T. AT (Stk) | 29.06.290,1284,0|30.04.308,9283,8|25.04.208,3187,2|
53 747,61   Rois M. AT (OÖ) | 03.07.268,7267,9|06.06.253,9255,5|05.06.221,9224,2|
54 746,33   Huber L. AT (Stk) | 06.06.307,7328,8|09.06.208,7211,7|24.04.183,8205,9|
55 708,29   Derold C. AT (T) | 20.04.379,6368,1|17.04.353,3340,2|        |
56 704,36   Benedikt E. AT (T) | 06.06.279,1277,1|04.06.239,8216,1|23.06.234,6211,2|
57 702,64   Zirngast D. AT (Stk) | 29.06.264,2256,7|27.06.240,0231,5|01.08.224,1214,4|
58 697,93   Großschädl P. AT (Stk) | 05.06.361,1312,1|24.05.236,9207,9|01.08.186,0177,9|
59 695,48   Schober J. AT (Stk) | 06.06.369,0412,9|17.04.252,4282,6|        |
60 694,79   Wollmann R. AT (T) | 27.06.223,7274,0|29.06.206,3244,5|05.07.208,5176,3|
61 685,95   Zingerle M. AT (T) | 24.05.212,9268,7|29.04.202,2246,8|28.04.134,8170,5|
62 678,61   Lindorfer M. AT (Stk) | 24.04.428,4433,4|24.05.266,0245,2|        |
63 675,36   Medgyesi.sen L. AT (Ktn) | 21.07.235,9235,8|24.05.233,1223,5|28.04.221,5216,0|
64 671,50   Brugger B. AT (W) | 06.06.341,9336,7|09.06.347,3334,8|        |
65 621,85   Hudler A. AT (NÖ) | 31.07.265,6259,4|05.06.200,7194,1|27.07.173,0168,3|
66 619,42   Schelm T. AT (NÖ) | 30.04.383,7389,8|24.05.228,9229,7|        |
67 605,83   Pinter G. AT (Ktn) | 25.04.263,3259,4|20.04.172,8173,8|23.07.175,6172,7|
68 599,47   Ranseder N. AT (OÖ) | 15.04.301,3294,6|22.08.186,5183,2|23.06.121,5121,7|
69 590,59   Emig C. AT (Sbg) | 10.07.314,4336,4|01.08.237,3254,2|        |
70 589,84   Schorr W. AT (T) | 03.07.273,1257,2|29.04.221,7216,3|18.03.128,1116,4|
71 580,66   Dvorak T. AT (W) | 01.04.268,3263,5|18.04.179,1168,7|24.05.158,9148,5|
72 577,81   Tscherner M. AT (Stk) | 06.06.202,3223,6|25.04.191,7213,2|24.05.135,4141,0|
73 574,73   Geiger M. AT (T) | 03.07.202,4252,0|10.07.141,1174,3|25.04.132,4148,5|
74 564,08   Pritz G. AT (Sbg) | 10.07.234,7213,6|01.08.198,2184,4|02.07.181,8166,0|
75 550,57   Preßlauer H. AT (Ktn) | 24.04.204,8219,2|17.04.199,8191,5|28.06.127,9139,8|
76 549,84   Knittel P. AT (T) | 08.07.279,2278,6|12.07.276,0271,2|        |
77 549,54   Tschabuschnig G. AT (Ktn) | 05.04.422,9439,1|11.04.108,9110,4|        |
78 543,72   Jan H. AT (Stk) | 05.06.264,1245,7|27.06.186,9185,3|25.04.116,2112,7|
79 535,67   Feltl B. AT (W) | 20.04.290,5268,0|28.04.181,6156,4|21.04.128,1111,3|
80 532,47   Denz C. AT (Sbg) | 29.04.187,7236,7|30.04.124,6158,0|24.04.110,6137,7|
81 515,38   Otter E. AT (Stk) | 03.07.374,3398,4|04.06.112,3116,9|        |
82 513,30   Wrulich W. AT (Ktn) | 05.06.490,6513,3|        |        |
83 501,24   Peinbauer J. AT (OÖ) | 09.06.197,3187,7|12.06.171,9168,2|08.06.153,6145,4|
84 498,34   Artner M. AT (OÖ) | 09.05.217,2204,4|10.08.183,3164,0|28.04.136,0130,0|
85 497,91   Mascher A. AT (T) | 03.07.181,5226,1|01.07.117,7136,3|25.06.119,5135,5|
86 492,45   Swoboda N. AT (Stk) | 18.05.214,8216,7|25.05.156,8145,6|02.07.144,2130,2|
87 491,33   Seethaler M. AT (T) | 24.04.325,0346,0|09.04.131,8145,3|        |
88 489,26   Kuehnl M. AT (NÖ) | 06.06.269,7237,1|27.08.164,3152,5|05.06.105,999,7|
89 486,00   Widmann J. AT (NÖ) | 21.08.146,9182,1|05.08.141,0154,8|10.08.124,9149,1|
90 481,32   Leiter G. AT (T) | 16.04.215,7223,0|20.04.146,8140,3|19.04.113,2118,0|
91 474,51   Webhofer M. AT (T) | 10.07.383,1474,5|        |        |
92 465,60   Kastenhuber R. AT (Stk) | 25.04.405,3465,6|        |        |
93 461,13   Walch I. AT (T) | 10.07.184,6185,4|06.06.160,9161,7|28.04.112,6114,0|
94 404,30   Kammerhuber R. AT (NÖ) | 01.04.159,5144,6|15.04.159,6142,3|30.03.126,9117,5|
95 384,79   Gruber C. AT (NÖ) | 03.07.198,2196,1|27.06.204,0188,7|        |
96 379,63   Baumgartner P. AT (NÖ) | 09.07.214,2201,3|29.06.178,0178,3|        |
97 376,28   Spörk E. AT (Bgl) | 30.04.237,8235,9|17.04.152,2140,4|        |
98 363,92   Orthaber M. AT (Stk) | 25.04.183,7162,0|24.04.111,3102,3|17.04.109,899,7|
99 363,86   Meindlhumer N. AT (OÖ) | 10.08.140,3133,5|03.07.117,3116,4|05.09.117,2114,0|
100 356,12   Lixl F. AT (OÖ) | 28.04.157,8178,8|05.06.147,3177,4|        |
 
93506,97 gewertete Gesamtleistung 94631,93  



powered by www.streckenflug.at