2010
(1.10.2009 - 30.9.2010)
 
 
 
Login
User
Passwort
Auswahl
alle Möglichkeiten







Ausgabe
Links & Sponsoren







Impressum
Veranstalter:
Österreichischer Aeroclub
Sektion Segelflug
Prinz Eugen-Straße 12
1040 Wien
---
Durchführung:
Verein streckenflug.at
Pottendorferstraße 253
2700 Wr. Neustadt
Club-Klasse (sis-at)  
Platz:  
#Pkt PilotLand DatumkmPkt  DatumkmPkt  DatumkmPkt  
1 2057,80   Weingant D. Stk | 25.04.819,5788,6|05.06.725,7702,5|27.06.601,7566,8|
2 1965,39   Mak A. Ktn | 28.04.755,0717,2|24.05.703,7664,7|09.04.618,8583,5|
3 1890,18   Reiter B. Stk | 09.06.788,0774,4|28.06.575,5564,1|02.07.561,8551,6|
4 1872,56   Bennert W. T | 28.04.721,7707,2|24.04.719,9696,7|31.07.493,8468,7|
5 1847,94   Stumpfl F. | 28.04.692,1687,8|01.07.630,4638,1|25.04.517,5522,0|
6 1809,70   Bloder P. Stk | 29.06.724,6696,7|28.06.590,8583,0|06.06.536,9530,0|
7 1747,61   Schlifelner H. W | 24.05.697,3659,7|03.07.567,6562,1|28.04.561,1525,8|
8 1733,00   Schmid J. Stk | 03.07.590,9593,4|10.07.588,0582,4|09.06.569,6557,2|
9 1704,44   Schima M. | 10.07.632,8605,2|24.05.577,9553,0|03.07.549,8546,3|
10 1698,91   Pinter C. Stk | 28.04.606,3598,6|06.06.551,8550,2|10.07.573,3550,1|
11 1694,19   Holl H. Ktn | 20.04.645,5610,4|24.05.651,1604,4|28.04.540,1479,4|
12 1686,74   Hinterholzer E. T | 06.06.625,8611,0|25.04.607,4565,2|05.06.514,3510,6|
13 1642,08   Habersatter G. Stk | 25.04.600,5592,3|10.07.559,6554,8|28.04.527,2495,0|
14 1605,60   Schallerl H. Stk | 25.04.597,1593,9|29.06.595,7589,2|06.06.436,6422,5|
15 1508,20   Rauter M. Stk | 28.06.602,9567,4|09.06.531,4493,8|24.04.449,3447,0|
16 1487,83   Strobl J. Sbg | 03.07.523,9510,3|06.06.514,0506,0|25.04.507,7471,5|
17 1485,76   Nolz H. Stk | 29.06.530,0532,8|10.07.492,8501,8|11.07.459,9451,2|
18 1437,63   Brandl E. Stk | 25.04.655,3640,2|06.06.410,1401,8|11.07.432,4395,6|
19 1376,01   Kociper F. Ktn | 05.06.459,6463,6|24.05.459,8461,0|24.04.448,1451,4|
20 1372,92   Lemmerer S. Stk | 25.04.480,4495,2|06.06.431,1462,2|29.04.415,1415,5|
21 1255,44   Rainer L. T | 24.04.633,2583,8|17.04.440,7389,9|09.06.303,9281,8|
22 1242,16   Hosner J. | 09.06.584,4537,1|06.06.569,1522,6|05.06.195,3182,5|
23 1207,95   Huber R. | 10.07.496,9493,6|11.07.456,1442,7|02.07.284,9271,7|
24 1207,29   Strobl G. Bgl | 09.06.508,7462,1|03.07.423,2416,2|29.04.334,0329,0|
25 1189,93   Horcicka V. | 21.07.420,7478,8|01.07.390,2440,9|22.08.234,5270,3|
26 1185,43   Gottsbacher R. Stk | 06.06.502,2494,5|27.06.384,6376,7|05.06.326,9314,3|
27 1154,28   Karl M. T | 25.06.423,2419,2|08.07.384,6374,5|09.07.358,1360,6|
28 1125,25   Burghauser H. W | 12.07.364,8385,1|14.07.352,2372,7|03.07.348,6367,5|
29 1124,19   Pirker P. Stk | 06.06.517,1519,1|05.06.390,3380,8|22.05.222,9224,2|
30 1104,79   Bucher H. W | 20.04.516,2509,4|28.04.365,5352,4|30.04.269,7243,1|
31 1104,70   Kurzmeier M. T | 27.06.392,2383,1|28.04.366,7366,0|29.06.360,7355,6|
32 1074,21   Brunner H. Stk | 18.05.607,3514,7|27.05.338,4303,7|21.05.285,7255,9|
33 1069,13   Göksun B. Stk | 03.07.460,2433,6|28.06.351,9348,3|22.08.298,6287,3|
34 1058,51   Richter-trummer D. T | 25.04.549,0542,5|16.04.382,9350,7|22.04.193,6165,4|
35 1045,18   Saumwald G. | 27.06.424,3418,7|25.04.400,2395,9|21.08.238,1230,5|
36 1031,04   Steinberger W. Stk | 10.07.614,5617,3|01.08.420,7413,8|        |
37 1026,55   Pack G. Bgl | 30.04.411,7416,5|25.04.352,7333,1|24.05.286,2277,0|
38 1013,29   Lechner C. Bgl | 28.04.418,7414,0|17.04.321,9316,1|05.06.298,2283,2|
39 996,73   Perner S. Sbg | 06.06.382,7377,4|29.06.338,1336,0|01.07.295,3283,3|
40 981,37   Unterweger J. Ktn | 27.06.400,9394,5|05.06.337,3328,0|25.04.275,3258,9|
41 895,91   Martinschitz H. Ktn | 20.07.367,1344,3|28.07.296,0280,7|28.04.283,9271,0|
42 894,83   Augustin C. T | 27.06.388,5486,1|26.06.257,9245,4|09.05.181,3163,4|
43 888,35   Rossmann S. Stk | 25.04.394,3398,5|17.04.241,0265,7|22.05.201,4224,2|
44 829,63   Traussnigg R. Bgl | 28.04.361,2353,1|25.04.316,3301,3|24.04.183,2175,2|
45 827,02   Hallbrucker A. T | 20.04.466,3456,9|11.06.219,7211,4|24.05.162,5158,8|
46 787,93   Mulle T. Stk | 28.04.515,8501,8|24.04.302,6286,1|        |
47 779,77   Karl M. T | 01.08.315,5318,6|10.07.292,6284,1|03.07.177,4177,0|
48 754,95   Helfer T. Stk | 29.06.290,1284,0|30.04.308,9283,8|25.04.208,3187,2|
49 747,61   Rois M. | 03.07.268,7267,9|06.06.253,9255,5|05.06.221,9224,2|
50 746,33   Huber L. Stk | 06.06.307,7328,8|09.06.208,7211,7|24.04.183,8205,9|
51 702,64   Zirngast D. Stk | 29.06.264,2256,7|27.06.240,0231,5|01.08.224,1214,4|
52 697,93   Großschädl P. Stk | 05.06.361,1312,1|24.05.236,9207,9|01.08.186,0177,9|
53 695,48   Schober J. Stk | 06.06.369,0412,9|17.04.252,4282,6|        |
54 685,95   Zingerle M. T | 24.05.212,9268,7|29.04.202,2246,8|28.04.134,8170,5|
55 678,61   Lindorfer M. Stk | 24.04.428,4433,4|24.05.266,0245,2|        |
56 675,36   Medgyesi.sen L. Ktn | 21.07.235,9235,8|24.05.233,1223,5|28.04.221,5216,0|
57 671,50   Brugger B. W | 06.06.341,9336,7|09.06.347,3334,8|        |
58 621,85   Hudler A. | 31.07.265,6259,4|05.06.200,7194,1|27.07.173,0168,3|
59 619,42   Schelm T. | 30.04.383,7389,8|24.05.228,9229,7|        |
60 605,83   Pinter G. Ktn | 25.04.263,3259,4|20.04.172,8173,8|23.07.175,6172,7|
61 599,47   Ranseder N. | 15.04.301,3294,6|22.08.186,5183,2|23.06.121,5121,7|
62 590,59   Emig C. Sbg | 10.07.314,4336,4|01.08.237,3254,2|        |
63 580,66   Dvorak T. W | 01.04.268,3263,5|18.04.179,1168,7|24.05.158,9148,5|
64 577,81   Tscherner M. Stk | 06.06.202,3223,6|25.04.191,7213,2|24.05.135,4141,0|
65 574,73   Geiger M. T | 03.07.202,4252,0|10.07.141,1174,3|25.04.132,4148,5|
66 570,89   Schorr W. T | 03.07.273,1257,2|29.04.221,7216,3|30.04.108,597,4|
67 564,08   Pritz G. Sbg | 10.07.234,7213,6|01.08.198,2184,4|02.07.181,8166,0|
68 550,57   Preßlauer H. Ktn | 24.04.204,8219,2|17.04.199,8191,5|28.06.127,9139,8|
69 549,84   Knittel P. T | 08.07.279,2278,6|12.07.276,0271,2|        |
70 549,54   Tschabuschnig G. Ktn | 05.04.422,9439,1|11.04.108,9110,4|        |
71 543,72   Jan H. Stk | 05.06.264,1245,7|27.06.186,9185,3|25.04.116,2112,7|
72 532,47   Denz C. Sbg | 29.04.187,7236,7|30.04.124,6158,0|24.04.110,6137,7|
73 513,30   Wrulich W. Ktn | 05.06.490,6513,3|        |        |
74 501,24   Peinbauer J. | 09.06.197,3187,7|12.06.171,9168,2|08.06.153,6145,4|
75 498,34   Artner M. | 09.05.217,2204,4|10.08.183,3164,0|28.04.136,0130,0|
76 497,91   Mascher A. T | 03.07.181,5226,1|01.07.117,7136,3|25.06.119,5135,5|
77 492,45   Swoboda N. Stk | 18.05.214,8216,7|25.05.156,8145,6|02.07.144,2130,2|
78 491,33   Seethaler M. T | 24.04.325,0346,0|09.04.131,8145,3|        |
79 486,00   Widmann J. | 21.08.146,9182,1|05.08.141,0154,8|10.08.124,9149,1|
80 481,32   Leiter G. T | 16.04.215,7223,0|20.04.146,8140,3|19.04.113,2118,0|
81 474,51   Webhofer M. T | 10.07.383,1474,5|        |        |
82 465,60   Kastenhuber R. Stk | 25.04.405,3465,6|        |        |
83 461,13   Walch I. T | 10.07.184,6185,4|06.06.160,9161,7|28.04.112,6114,0|
84 404,30   Kammerhuber R. | 01.04.159,5144,6|15.04.159,6142,3|30.03.126,9117,5|
85 384,79   Gruber C. | 03.07.198,2196,1|27.06.204,0188,7|        |
86 379,63   Baumgartner P. | 09.07.214,2201,3|29.06.178,0178,3|        |
87 376,28   Spörk E. Bgl | 30.04.237,8235,9|17.04.152,2140,4|        |
88 363,92   Orthaber M. Stk | 25.04.183,7162,0|24.04.111,3102,3|17.04.109,899,7|
89 363,86   Meindlhumer N. | 10.08.140,3133,5|03.07.117,3116,4|05.09.117,2114,0|
90 356,12   Lixl F. | 28.04.157,8178,8|05.06.147,3177,4|        |
91 354,46   Hollerer S. Stk | 24.05.181,4202,1|19.05.140,0152,4|        |
92 343,00   Gruber S. Sbg | 03.07.168,8180,0|22.08.156,1163,0|        |
93 337,44   Zach K. W | 21.07.333,6337,4|        |        |
94 336,80   Kuehnl M. | 06.06.269,7237,1|05.06.105,999,7|        |
95 327,39   Moritsch W. Ktn | 06.06.217,6203,6|05.06.134,5123,8|        |
96 324,28   Wiesinger M. | 25.04.153,5166,1|12.06.142,3158,2|        |
97 315,88   Mayr A. Ktn | 24.04.215,0205,1|07.04.114,5110,8|        |
98 308,14   Neumann M. W | 11.07.310,0308,1|        |        |
99 301,14   Okrogelnik A. Stk | 28.04.305,2301,1|        |        |
100 296,24   Schmarda M. Stk | 24.05.336,4296,2|        |        |
 
88649,98 gewertete Gesamtleistung 89828,84  



powered by www.streckenflug.at