2010
(1.10.2009 - 30.9.2010)
 
 
 
Login
User
Passwort
Auswahl
alle Möglichkeiten







Ausgabe
Links & Sponsoren







Impressum
Veranstalter:
Österreichischer Aeroclub
Sektion Segelflug
Prinz Eugen-Straße 12
1040 Wien
---
Durchführung:
Verein streckenflug.at
Pottendorferstraße 253
2700 Wr. Neustadt
Standard-Klasse (sis-at)  
Platz:  
#Pkt PilotLand DatumkmPkt  DatumkmPkt  DatumkmPkt  
1 2408,39   Hämmerle H. Vbg | 29.06.905,1830,0|27.06.944,2825,1|06.06.834,6753,3|
2 2274,22   Richter-trummer D. T | 09.06.995,7856,8|28.04.810,2723,4|27.06.791,3694,1|
3 2222,28   Jagiello J. Vbg | 29.06.881,0807,1|27.06.865,7770,4|28.04.709,9644,7|
4 2168,02   Friedrich H. Stk | 09.06.1022,3906,4|25.04.774,9665,5|03.07.658,5596,2|
5 2108,28   Sturmann H. Ktn | 24.05.895,9803,2|29.06.728,6658,2|28.04.712,9647,0|
6 2102,37   Lasinger K. Stk | 09.06.870,5786,8|25.04.772,4676,6|11.07.741,2639,0|
7 2043,67   Steurer H. Ktn | 24.05.805,7696,9|27.06.755,1682,9|23.05.733,1663,9|
8 2021,68   Jagiello L. Stk | 09.06.796,6739,8|10.07.699,7646,5|05.06.676,5635,4|
9 1991,77   Muchitsch W. Stk | 09.06.813,3691,9|29.06.784,7657,4|25.04.710,2642,5|
10 1989,14   Hynek T. W | 25.04.757,9678,6|27.06.729,9667,7|05.06.703,6642,9|
11 1885,33   Leiler F. Ktn | 20.04.713,3640,5|18.05.744,8632,7|28.04.686,6612,2|
12 1876,20   Kastenhuber R. | 09.06.827,5675,8|06.06.739,9641,5|25.04.628,3558,9|
13 1868,01   Henökl M. Stk | 25.04.733,2683,1|29.06.690,5635,3|28.06.590,4549,7|
14 1760,43   Weirather C. T | 06.06.766,2687,7|24.05.612,5554,4|27.06.575,6518,4|
15 1748,41   Gusenleitner M. | 03.07.812,1701,1|01.08.606,7524,4|27.06.561,4522,9|
16 1741,21   Vilics A. | 29.06.681,5601,2|06.06.644,4573,4|28.04.648,2566,6|
17 1737,03   Wrulich W. Ktn | 25.06.697,4628,2|24.06.671,2566,9|28.06.631,9542,0|
18 1728,53   Strolz M. | 29.06.660,9616,4|29.04.615,1574,8|06.06.581,3537,3|
19 1704,70   Votter G. Stk | 25.04.621,7578,3|29.06.625,2567,2|05.06.595,3559,3|
20 1631,60   Kahlhammer A. T | 25.04.648,1555,4|28.04.639,7548,1|24.04.578,2528,1|
21 1619,71   Kindermann S. Ktn | 24.05.718,0655,0|28.04.624,7585,1|17.04.420,5379,7|
22 1571,66   Federlehner A. | 25.04.643,4571,1|29.04.550,9505,5|29.06.556,4495,0|
23 1557,93   Di Bora P. Sbg | 03.07.672,7572,7|24.05.566,6496,0|28.04.590,3489,3|
24 1554,60   Herman J. Stk | 03.07.558,6522,6|25.04.550,7517,5|29.06.547,5514,6|
25 1543,93   Supersperger E. | 25.04.685,4621,2|30.03.687,7591,5|17.05.373,4331,3|
26 1541,47   Forcher F. Bgl | 05.06.739,5688,8|24.05.497,9444,2|20.04.465,9408,5|
27 1540,58   Prodinger U. T | 29.04.906,6797,2|25.04.890,7743,3|        |
28 1530,05   Wieland J. Sbg | 06.06.601,5526,1|28.04.578,2505,4|24.05.552,0498,6|
29 1522,06   Gollnhuber P. Stk | 25.04.649,0597,3|28.04.528,1490,7|28.06.505,5434,1|
30 1474,29   Strobach A. T | 20.04.660,8571,4|19.05.501,0459,6|03.07.519,5443,3|
31 1459,83   Langeneder C. | 05.06.541,2501,6|03.07.574,2486,9|17.04.507,6471,3|
32 1445,75   Miesbauer R. | 05.06.548,7497,7|27.06.531,0487,5|17.04.495,8460,5|
33 1445,41   Baumann A. | 29.04.559,0506,1|03.07.552,4503,8|25.04.482,4435,5|
34 1433,46   Heinrich C. | 05.06.593,1543,4|17.04.503,3459,5|06.06.488,7430,6|
35 1423,57   Mayr R. Ktn | 06.06.548,1495,9|25.06.529,1472,4|02.07.494,2455,3|
36 1415,54   Lindorfer M. Stk | 03.07.545,9490,2|06.06.505,9464,6|10.07.506,1460,7|
37 1414,09   Huber M. Stk | 29.06.562,9524,9|25.04.476,1447,1|17.04.521,9442,2|
38 1384,80   Tengg K. Ktn | 10.07.556,6502,3|24.05.487,6444,7|05.06.475,0437,8|
39 1347,78   Uschnig B. Ktn | 27.06.560,5509,8|24.05.525,5473,6|20.04.400,6364,4|
40 1345,97   Langreiter A. T | 10.07.512,6460,0|24.05.475,3445,9|28.04.493,5440,1|
41 1317,30   Seiwald H. T | 25.04.559,8475,0|03.07.493,1427,6|28.06.456,5414,7|
42 1316,68   Sommerauer R. Stk | 24.05.605,3505,3|18.05.582,9461,0|19.05.436,1350,4|
43 1315,59   Emsenhuber R. | 06.06.556,0510,3|10.07.483,8444,9|11.07.408,9360,4|
44 1310,23   Grubhofer G. | 24.05.494,1446,6|28.06.484,7437,6|09.07.464,3426,1|
45 1254,48   Heimburger G. Ktn | 01.08.611,2554,2|25.04.537,7496,0|26.05.244,9204,3|
46 1218,27   Baumann H. Ktn | 29.06.516,7484,7|24.05.481,4434,6|19.05.350,5299,0|
47 1208,14   Klopf M. | 28.04.604,7533,7|29.04.467,4430,5|31.07.270,7243,9|
48 1205,61   Seethaler M. T | 02.07.526,2475,7|24.05.486,9456,3|18.04.296,2273,6|
49 1203,64   Kruml W. | 06.06.443,5409,2|28.06.449,8409,2|28.04.418,9385,2|
50 1198,19   Modritsch N. Ktn | 27.06.595,0524,0|24.06.373,0338,5|28.04.365,1335,7|
51 1175,10   Hackl C. | 09.05.503,5409,5|03.07.444,5393,8|27.06.432,1371,8|
52 1161,67   Klugsberger A. | 05.06.552,8511,2|17.04.494,8459,3|03.04.212,0191,2|
53 1159,49   Probst B. Ktn | 24.05.562,5510,3|18.05.415,1362,2|28.04.325,8287,0|
54 1158,51   Epe C. T | 09.07.517,2449,3|19.04.435,7398,6|23.04.335,2310,6|
55 1152,12   Rainer L. T | 24.05.513,8470,4|28.06.418,8369,7|10.07.357,6312,0|
56 1145,62   Haunschmidt T. | 03.07.615,3526,8|21.07.568,8516,9|12.06.111,1101,9|
57 1138,12   Stelzer R. | 09.06.493,4426,3|06.06.460,8416,6|03.07.323,6295,2|
58 1052,25   Saumwald G. | 03.07.480,4449,4|01.08.428,0399,2|30.03.226,6203,7|
59 1036,82   Brandstätter H. Ktn | 24.05.524,8460,0|09.04.390,7336,5|25.07.276,6240,3|
60 1004,26   Glas B. | 29.06.598,2545,2|31.07.251,2233,2|23.05.245,0225,8|
61 989,57   Fuchs P. Stk | 03.07.571,4521,3|22.08.288,6251,0|17.04.255,8217,3|
62 974,17   Binder A. Stk | 29.06.415,2388,8|10.07.374,1347,4|06.06.259,5237,9|
63 973,08   Aigner T. | 17.04.420,8374,7|02.04.366,0341,1|06.04.278,0257,3|
64 969,65   Gölles J. Stk | 29.06.390,0348,5|06.06.357,2321,4|25.04.330,5299,8|
65 955,20   Enzenebner J. | 21.07.434,4402,9|27.06.331,8298,1|24.04.289,7254,2|
66 949,54   Fischbacher G. Vbg | 27.06.420,9381,7|10.07.360,4328,1|23.05.275,8239,8|
67 948,91   Buchner V. | 29.06.416,7290,2|28.06.386,0333,6|21.07.365,8325,0|
68 946,27   Koppler A. | 17.04.518,5441,7|09.05.311,2280,5|11.05.255,7224,1|
69 922,36   Walcher H. Sbg | 28.04.492,9412,7|29.04.333,7303,6|30.04.229,3206,0|
70 918,96   Mayer R. W | 15.04.390,5356,6|16.04.324,8294,3|17.04.310,9268,1|
71 915,86   Horill A. W | 05.06.557,2514,9|01.07.431,2400,9|        |
72 904,36   Reder R. T | 29.06.409,0365,3|20.04.310,2277,4|09.04.304,4261,6|
73 898,64   Hannemann R. Sbg | 06.06.394,7361,1|25.04.365,1323,8|29.04.231,2213,8|
74 898,50   Leiter G. T | 27.06.417,5381,5|28.06.329,6296,6|11.06.242,9220,5|
75 894,47   Dobrovz K. T | 06.06.542,3445,4|16.04.258,8232,3|13.04.236,8216,7|
76 883,01   Kirchstorfer R. | 29.04.539,2476,0|28.06.463,9407,0|        |
77 878,28   Prugger M. Stk | 06.06.402,7367,3|25.04.334,5314,4|05.06.214,1196,6|
78 875,79   Posch A. T | 25.04.455,1399,5|03.07.285,3246,3|29.06.259,7230,0|
79 857,77   Schmölzer A. | 07.07.326,2297,0|09.04.319,6291,5|08.04.286,9269,4|
80 847,42   Windischbauer G. | 28.04.494,8448,3|27.06.272,3242,0|29.06.178,5157,2|
81 846,64   Furtschegger T. T | 05.06.411,6376,0|30.04.310,1283,0|07.07.210,4187,7|
82 846,47   Sunk W. | 12.07.401,4366,9|02.07.283,5245,5|10.07.260,3234,1|
83 824,34   Kammerhofer J. Stk | 30.11.608,0503,1|10.06.347,1321,2|        |
84 824,07   Plangger J. T | 29.06.580,9519,4|27.06.227,3199,7|01.07.130,2105,0|
85 813,69   Anich M. T | 24.04.482,2406,5|20.04.313,6279,9|10.05.141,8127,3|
86 772,57   Strozyk S. Ktn | 29.06.352,7300,8|20.04.331,1266,9|25.04.246,0205,0|
87 770,19   Ziegerhofer H. Stk | 22.08.488,9440,5|21.08.392,3329,7|        |
88 767,36   Pitterl T. T | 24.05.534,3470,4|24.06.340,6297,0|        |
89 731,56   Hirsch A. T | 24.04.351,5304,8|11.06.322,4265,1|25.06.175,3161,7|
90 729,96   Haggenmüller R. T | 06.06.822,2730,0|        |        |
91 729,67   Hitzenberger C. | 27.06.331,1276,0|03.07.308,0266,9|17.04.220,8186,8|
92 729,11   Seitz T. T | 24.05.373,8333,1|22.05.228,1206,0|28.06.211,6190,0|
93 720,12   Rosner L. T | 24.04.825,2720,1|        |        |
94 719,76   Bernhard P. Stk | 22.08.293,2268,0|08.08.270,4231,9|06.06.239,4219,9|
95 713,44   Genser D. Ktn | 29.06.476,6434,2|29.04.320,4279,3|        |
96 703,58   Damberger M. | 16.04.331,7302,9|17.04.302,1276,8|15.04.135,9123,8|
97 699,06   Taxer M. T | 09.06.302,8281,8|29.04.284,2263,7|17.04.173,4153,5|
98 687,95   Schindelegger L. | 03.07.425,1361,4|27.07.194,1177,6|12.06.169,3148,9|
99 656,23   Moser - Fürst G. | 29.06.299,0267,5|14.07.253,9211,1|30.06.212,0177,6|
100 651,76   Prodinger R. | 15.04.385,8332,0|16.04.219,3199,5|01.04.138,8120,3|
 
125655,18 gewertete Gesamtleistung 140800,08  



powered by www.streckenflug.at