2010
(1.10.2009 - 30.9.2010)
 
 
 
Login
User
Passwort
Auswahl
alle Möglichkeiten







Ausgabe
Links & Sponsoren







Impressum
Veranstalter:
Österreichischer Aeroclub
Sektion Segelflug
Prinz Eugen-Straße 12
1040 Wien
---
Durchführung:
Verein streckenflug.at
Pottendorferstraße 253
2700 Wr. Neustadt
Offene-Klasse (Alpen)  
#Pkt PilotLand DatumkmPkt  DatumkmPkt  DatumkmPkt  
1 2373,70   Demmerer H. AT (Stk) | 27.06.1087,6858,9|09.06.1024,5789,4|02.07.941,0725,4|
2 2338,43   Wartlsteiner W. AT (T) | 06.06.1080,1813,5|29.06.1009,7772,1|24.05.986,1752,8|
3 2161,17   Kolb S. AT (Vbg) | 10.06.1034,2767,3|29.04.898,0724,6|28.04.832,3669,3|
4 2044,75   Schlömmer J. AT (Stk) | 06.06.1004,1749,0|28.06.877,4662,2|02.07.816,7633,6|
5 1990,33   Eder F. AT (OÖ) | 29.06.1047,8803,5|28.04.817,6629,2|24.05.724,7557,7|
6 1849,45   Haggenmüller R. AT (T) | 25.04.940,9712,7|05.06.738,5588,2|10.07.766,1548,5|
7 1822,09   Tomani G. AT (Stk) | 29.06.899,5701,5|02.07.820,1635,2|27.06.671,5485,5|
8 1775,39   Hynek C. AT (W) | 25.04.836,4658,7|05.06.711,5561,4|28.04.704,7555,3|
9 1678,43   Zinnecker R. AT (NÖ) | 03.07.875,3553,2|17.04.761,4598,2|25.04.676,3527,1|
10 1673,04   Kirchner K. AT (Stk) | 29.06.797,9580,2|10.07.717,5551,9|25.04.731,4541,0|
11 1607,46   Mies K. AT (T) | 20.04.694,2547,8|28.04.716,0544,5|15.04.701,0515,1|
12 1563,93   Steger E. AT (Stk) | 10.07.784,9617,1|24.05.694,0533,0|03.07.529,8413,8|
13 1561,94   Rath P. AT (Stk) | 28.04.793,0628,0|25.04.765,7608,0|09.04.408,8326,0|
14 1484,12   Lackner A. AT (OÖ) | 09.06.764,3590,6|05.06.606,2484,3|03.07.512,2409,2|
15 1477,78   Strausz T. AT (Stk) | 03.07.607,6506,0|10.07.580,6492,4|06.06.603,2479,3|
16 1430,48   Steiner K. AT (T) | 09.06.1018,4785,6|02.07.450,7358,3|25.06.356,7286,6|
17 1317,31   Eder F. AT (OÖ) | 09.06.577,8448,1|06.06.559,8437,1|28.04.550,6432,1|
18 1303,45   Klinger C. AT (NÖ) | 28.04.660,9525,0|29.06.646,3516,8|09.04.344,0261,7|
19 1266,34   Feltl S. AT (W) | 28.04.626,2496,1|20.04.566,7486,1|21.04.347,8284,2|
20 1173,22   Schmaus T. AT (W) | 25.04.669,5605,3|24.05.551,8449,2|28.05.131,6118,8|
21 1158,89   Niedl E. AT (NÖ) | 03.07.539,8424,1|29.04.475,5373,8|28.04.477,4361,0|
22 1024,28   Mayerhofer M. AT (NÖ) | 27.06.465,1371,3|03.07.440,6349,3|09.05.393,4303,7|
23 945,22   Andersen H. AT (NÖ) | 22.07.580,4456,7|09.05.373,8289,4|08.04.259,0199,2|
24 922,59   Kaiser F. AT (W) | 02.07.401,3337,7|03.07.382,9298,8|30.04.330,1286,0|
25 899,59   Sauer E. AT (NÖ) | 04.08.417,6323,0|28.04.406,4294,3|29.06.358,9282,3|
26 727,60   Soratroi E. AT (T) | 24.04.338,3270,3|17.04.301,5240,4|16.04.272,4217,0|
27 656,04   Starkl L. AT (NÖ) | 03.07.362,2285,2|04.07.364,9278,9|02.07.117,992,0|
28 610,29   Koller M. AT (W) | 03.07.328,8294,6|27.06.232,8209,4|06.06.128,4106,3|
29 405,15   Hallbrucker A. AT (T) | 04.06.400,0317,2|22.05.124,788,0|        |
30 353,30   Platzer P. AT (OÖ) | 27.06.445,2353,3|        |        |
31 308,30   Augustin C. AT (T) | 02.07.385,3308,3|        |        |
32 253,77   Jagiello L. AT (Stk) | 05.04.331,5253,8|        |        |
33 217,39   Mayerhofer B. AT (NÖ) | 27.06.278,7217,4|        |        |
34 212,04   Gutheinz T. AT (T) | 02.04.273,5212,0|        |        |
35 210,13   Trimmel H. AT (NÖ) | 03.10.295,6210,1|        |        |
36 208,44   Kudielka V. AT (W) | 25.05.254,7208,4|        |        |
37 202,97   Peyrer P. AT (Stk) | 31.03.274,0203,0|        |        |
38 196,13   Schorr W. AT (T) | 15.03.158,4116,6|11.06.107,979,5|        |
39 150,81   Wiesinger M. AT (OÖ) | 01.04.198,2150,8|        |        |
40 129,71   Ketter A. AT (OÖ) | 06.04.167,9129,7|        |        |
41 93,87   Schenner M. AT (W) | 20.05.104,493,9|        |        |
42 87,06   Schwaiger L. AT (NÖ) | 31.07.113,187,1|        |        |
 
43866,38 gewertete Gesamtleistung 56313,01  



powered by www.streckenflug.at