2010
(1.10.2009 - 30.9.2010)
 
 
 
Login
User
Passwort
Auswahl
alle Möglichkeiten







Ausgabe
Links & Sponsoren







Impressum
Veranstalter:
Österreichischer Aeroclub
Sektion Segelflug
Prinz Eugen-Straße 12
1040 Wien
---
Durchführung:
Verein streckenflug.at
Pottendorferstraße 253
2700 Wr. Neustadt
Doppelsitzer-Klasse (Alpen)  
Platz:  
#Pkt PilotLand DatumkmPkt  DatumkmPkt  DatumkmPkt  
1 2275,52   Gusenleitner M. AT (NÖ) | 09.06.929,5761,2|25.04.874,4757,4|29.06.835,7756,9|
2 2164,62   Schlesinger R. AT (OÖ) | 09.06.1027,7864,6|27.04.813,2686,5|09.04.693,6613,5|
3 1952,18   Hutter A. AT (Stk) | 25.04.788,1662,6|03.07.741,3660,1|27.06.698,9629,5|
4 1892,05   Eingang H. AT (Stk) | 10.07.806,5717,0|27.06.786,0702,1|05.06.522,2473,0|
5 1851,31   Aigner T. AT (OÖ) | 29.06.768,5687,0|10.07.672,8593,2|27.06.636,3571,2|
6 1765,22   Huber M. AT (Ktn) | 24.05.731,3618,3|27.06.708,2614,4|25.04.600,6532,5|
7 1692,48   Webhofer M. AT (T) | 09.04.729,5641,6|24.05.706,4586,4|17.04.520,1464,5|
8 1633,24   Epe C. AT (T) | 28.06.701,9610,0|09.06.615,4522,9|02.07.559,3500,3|
9 1623,00   Humpl B. AT (Stk) | 06.06.689,7633,1|29.04.605,6522,5|09.06.578,7467,4|
10 1616,23   Gasteiger A. AT (T) | 29.06.845,6716,9|24.05.512,2452,8|10.06.519,4446,5|
11 1563,55   Koppler A. AT (OÖ) | 28.04.790,9711,8|18.04.722,6636,0|28.05.251,7215,8|
12 1558,05   Bennert W. AT (T) | 26.06.719,8650,3|05.06.520,6465,6|11.06.505,3442,1|
13 1548,68   Schmölzer A. AT (NÖ) | 20.04.640,1590,2|12.07.528,3494,1|15.04.545,6464,5|
14 1514,69   Romig F. AT (NÖ) | 03.07.624,3563,7|29.06.597,4527,9|27.06.478,5423,1|
15 1493,20   Schwarz W. AT (Stk) | 25.04.515,8555,7|03.07.437,2471,1|10.07.432,7466,4|
16 1400,51   Groeger B. AT (T) | 28.04.673,7584,3|09.07.668,0568,0|26.03.279,5248,2|
17 1385,50   Seiwald K. AT (T) | 10.07.640,6551,1|22.05.491,9441,5|10.04.466,5392,9|
18 1379,20   Baumgartner R. AT (Sbg) | 27.06.538,7474,7|24.04.527,1452,4|01.07.522,4452,1|
19 1372,80   Steurer H. AT (Ktn) | 25.04.691,5559,5|05.04.658,6537,6|03.04.322,8275,7|
20 1305,68   Heinrich C. AT (OÖ) | 03.07.716,1644,3|29.06.324,3344,1|30.11.375,4317,3|
21 1296,05   Augustin C. AT (T) | 24.04.520,9465,2|29.04.495,6432,7|29.06.371,2398,2|
22 1254,67   Dick Sen. G. AT (NÖ) | 06.06.520,7452,3|25.04.462,9418,4|27.06.452,1384,0|
23 1245,31   Achleitner J. AT (OÖ) | 27.06.657,7589,7|23.06.447,7393,7|09.08.292,1261,9|
24 1173,46   Meier J. AT (T) | 25.04.569,5510,5|27.06.382,0344,5|21.08.355,6318,5|
25 1092,06   Seitz T. AT (T) | 06.06.434,5376,0|25.06.405,6360,7|27.06.401,3355,3|
26 1076,39   Lechner F. AT (OÖ) | 09.06.816,5701,0|11.07.434,5375,4|        |
27 1054,30   Langreiter A. AT (T) | 24.04.545,5452,8|19.04.370,3329,2|24.06.305,5272,3|
28 1046,74   Popodi W. AT (NÖ) | 14.07.519,0468,7|01.08.509,6442,5|22.08.159,8135,5|
29 1027,98   Kriz M. AT (NÖ) | 10.07.506,9460,1|11.07.314,0291,7|03.07.302,6276,2|
30 914,38   Ketter A. AT (OÖ) | 02.04.359,6313,1|09.04.343,4301,6|31.03.359,9299,7|
31 906,98   Trojette K. AT (OÖ) | 06.06.435,5373,1|24.05.368,7331,2|30.04.229,8202,7|
32 898,96   Stein R. AT (NÖ) | 14.07.360,1323,2|29.06.352,6308,2|27.06.329,1267,5|
33 886,60   Koeppner R. AT (NÖ) | 29.04.424,2380,5|21.07.415,1373,7|30.03.168,0132,4|
34 879,00   Strobach A. AT (T) | 15.04.504,2436,4|23.08.251,5221,9|05.06.249,3220,7|
35 866,33   Artner R. AT (OÖ) | 03.07.438,6371,9|27.06.349,4353,1|15.08.111,2141,4|
36 863,79   Erlacher H. AT (T) | 28.06.450,7452,4|05.06.248,2249,9|17.04.163,6161,5|
37 842,55   Leiler F. AT (Ktn) | 05.06.349,7376,8|31.05.275,4279,7|29.04.155,9186,1|
38 834,24   Swoboda N. AT (Stk) | 17.05.378,4365,2|24.05.323,7309,8|09.05.159,0159,2|
39 830,74   Mies K. AT (T) | 24.06.511,4437,9|09.07.438,2392,9|        |
40 824,08   Saumwald G. AT (NÖ) | 12.07.504,1453,7|22.10.234,3210,5|25.03.186,7159,9|
41 800,23   Glas B. AT (OÖ) | 24.04.393,2334,4|29.04.306,4221,2|23.06.275,8244,7|
42 798,69   Flaggl G. AT (Ktn) | 19.05.459,4415,2|01.06.468,6383,5|        |
43 793,07   Haunschmidt T. AT (OÖ) | 03.04.608,2525,8|05.06.306,8267,2|        |
44 761,66   Winkelmayer P. AT (Stk) | 27.03.338,3303,6|01.07.245,6275,3|28.06.166,6182,8|
45 760,29   Gutheinz T. AT (T) | 11.06.539,3422,1|24.05.387,6338,2|        |
46 707,18   Brandstätter H. AT (Ktn) | 29.06.431,8366,3|28.04.195,2175,8|24.04.201,9165,1|
47 705,34   Soratroi E. AT (T) | 29.06.342,6306,1|28.06.229,7206,3|01.07.219,0192,9|
48 687,00   Wieland J. AT (Sbg) | 22.08.292,4280,8|02.07.243,2229,2|27.06.146,4177,0|
49 664,14   Weirather C. AT (T) | 24.04.315,7280,5|11.07.271,2240,3|09.07.158,7143,4|
50 607,61   Fasch K. AT (NÖ) | 24.06.267,4227,8|02.07.249,0216,8|28.06.183,9163,0|
51 599,19   Einramhof F. AT (NÖ) | 08.07.269,6238,9|09.07.240,5204,3|11.04.165,8156,0|
52 550,67   Fraisl R. AT (Stk) | 10.07.622,4550,7|        |        |
53 549,29   Artner W. AT (OÖ) | 27.06.616,8549,3|        |        |
54 544,27   Peyrer P. AT (Stk) | 06.06.377,9308,2|05.06.264,6236,1|        |
55 543,87   Koidl J. AT (T) | 25.06.347,7310,2|11.06.265,5233,7|        |
56 541,97   Hirsch A. AT (T) | 30.04.269,5241,8|09.06.146,0153,8|17.04.141,0146,4|
57 533,71   Mara H. AT (NÖ) | 27.05.275,1237,4|25.05.230,9187,6|26.05.132,1108,7|
58 528,56   Spyra G. AT (T) | 09.04.329,9291,5|01.08.267,8237,0|        |
59 526,86   Kathrein J. AT (T) | 28.04.174,4211,8|24.04.169,1201,8|11.06.119,9113,3|
60 514,63   Horcicka V. AT (NÖ) | 08.07.274,2241,1|21.08.180,8156,9|17.04.134,5116,7|
61 499,62   Oberguggenberger L. AT (T) | 24.04.237,6249,9|25.06.243,8249,7|        |
62 498,26   Probst B. AT (Ktn) | 30.04.226,6198,2|26.07.241,5197,8|22.07.124,4102,2|
63 496,53   Remschnig G. AT (Ktn) | 27.06.200,6195,7|03.07.148,4155,6|05.06.152,6145,2|
64 487,09   Benedikt E. AT (T) | 29.06.223,9282,4|01.07.162,5204,7|        |
65 482,05   Buchacher R. AT (Ktn) | 24.05.283,9243,9|06.04.170,7143,1|07.04.119,095,1|
66 479,24   Steurer G. AT (Stk) | 12.07.223,4239,3|11.07.121,9128,3|12.07.105,8111,6|
67 476,69   Tscherner M. AT (Stk) | 26.05.200,4189,7|27.05.179,4171,8|28.04.113,6115,3|
68 473,40   Wieland A. AT (Sbg) | 05.06.300,2284,2|10.07.201,4189,2|        |
69 469,69   Jan H. AT (Stk) | 02.07.319,7288,0|03.07.204,1181,7|        |
70 467,95   Plangger J. AT (T) | 09.06.174,5167,5|01.07.180,5162,5|06.06.133,9138,0|
71 456,98   Hudler A. AT (NÖ) | 23.06.428,8369,2|02.01.115,887,8|        |
72 446,96   Posch A. AT (T) | 09.04.176,8177,7|08.04.133,0138,1|17.04.152,3131,2|
73 442,63   Schorr W. AT (T) | 16.03.239,2227,2|06.06.183,5215,5|        |
74 441,31   Hausmann J. AT (Ktn) | 16.04.489,0441,3|        |        |
75 440,49   Bernhard P. AT (Stk) | 01.07.184,4180,5|28.05.146,8137,5|22.07.132,2122,6|
76 439,90   Hohenwarter E. AT (Ktn) | 29.04.189,4159,7|08.04.166,4146,8|21.04.161,5133,4|
77 439,07   Strasser P. AT (Stk) | 25.04.484,7439,1|        |        |
78 418,98   Lutz A. AT (OÖ) | 01.08.480,5419,0|        |        |
79 404,82   Koruna R. AT (T) | 09.04.230,3206,9|13.04.186,0198,0|        |
80 390,24   Hake Jun. W. int () | 22.08.450,4390,2|        |        |
81 379,79   Klopf M. AT (NÖ) | 27.06.442,2379,8|        |        |
82 376,12   Pitterl T. AT (T) | 19.04.469,0376,1|        |        |
83 369,56   Zwitter A. AT (Ktn) | 24.05.271,8255,0|28.04.117,3114,6|        |
84 363,98   Sunk W. AT (NÖ) | 01.08.150,0137,8|09.06.109,1125,1|01.08.109,4101,1|
85 343,25   Staud O. AT (T) | 25.06.348,4343,3|        |        |
86 338,05   Juhasz B. AT (W) | 24.05.220,9200,3|01.08.152,3137,7|        |
87 332,84   Dick Jun. G. AT (Sbg) | 03.07.240,8215,7|01.07.148,3117,2|        |
88 318,01   Gassmann M. AT (T) | 02.07.158,8180,1|09.07.138,3137,9|        |
89 302,68   John R. AT (W) | 11.07.335,9302,7|        |        |
90 293,92   Trautenberg H. int () | 27.03.189,9168,4|28.02.142,7125,5|        |
91 285,91   Schörgenhuemer K. AT (OÖ) | 12.06.177,9154,7|22.08.154,5131,2|        |
92 267,88   Fuchs P. AT (Stk) | 09.06.248,8267,9|        |        |
93 261,83   Reder R. AT (T) | 24.05.295,0261,8|        |        |
94 260,56   Tschabuschnig G. AT (Ktn) | 10.06.173,2160,6|10.07.106,299,9|        |
95 258,01   Schiffleithner K. AT (NÖ) | 03.07.288,2258,0|        |        |
96 254,38   Lemmerer S. AT (Stk) | 07.04.302,7254,4|        |        |
97 249,36   Widmann J. AT (NÖ) | 02.08.277,6249,4|        |        |
98 247,53   Klein P. AT (OÖ) | 31.07.275,5247,5|        |        |
99 244,60   Tanda B. AT (T) | 08.04.306,5244,6|        |        |
100 242,61   Jagiello L. AT (Stk) | 31.03.295,0242,6|        |        |
 
80663,32 gewertete Gesamtleistung 90039,84  



powered by www.streckenflug.at