2010
(1.10.2009 - 30.9.2010)
 
 
 
Login
User
Passwort
Auswahl
alle Möglichkeiten







Ausgabe
Links & Sponsoren







Impressum
Veranstalter:
Österreichischer Aeroclub
Sektion Segelflug
Prinz Eugen-Straße 12
1040 Wien
---
Durchführung:
Verein streckenflug.at
Pottendorferstraße 253
2700 Wr. Neustadt
Allgemeine-Klasse (Alpen)  
Platz:  
#Pkt PilotLand DatumkmPkt  DatumkmPkt  DatumkmPkt  
1 2533,46   Hausmann J. AT (Ktn) | 17.05.1179,1932,7|27.06.1006,0817,7|18.05.1090,3783,0|
2 2532,69   Leitner B. AT (T) | 10.06.1320,5997,6|27.06.982,8771,1|03.07.972,1764,0|
3 2408,39   Hämmerle H. AT (Vbg) | 29.06.905,1830,0|27.06.944,2825,1|06.06.834,6753,3|
4 2382,49   Demmerer H. AT (Stk) | 27.06.1087,6858,9|09.06.1024,5789,4|25.04.887,6734,2|
5 2349,88   Supersperger E. AT (OÖ) | 24.05.912,1794,8|03.07.937,4794,2|28.04.882,0760,9|
6 2338,43   Wartlsteiner W. AT (T) | 06.06.1080,1813,5|29.06.1009,7772,1|24.05.986,1752,8|
7 2325,20   Mungenast P. AT (Vbg) | 03.07.1053,3814,9|29.06.923,3760,3|27.06.950,1750,0|
8 2275,52   Gusenleitner M. AT (NÖ) | 09.06.929,5761,2|25.04.874,4757,4|29.06.835,7756,9|
9 2274,22   Richter-trummer D. AT (T) | 09.06.995,7856,8|28.04.810,2723,4|27.06.791,3694,1|
10 2257,87   Kohlenberger E. AT (W) | 29.06.992,9823,4|03.07.920,3763,4|10.07.808,8671,0|
11 2244,60   Hödl B. AT (W) | 29.06.1002,3833,6|03.07.875,8722,0|10.07.828,7689,0|
12 2234,52   Schicker E. AT (W) | 03.07.909,5792,1|10.07.843,0752,3|14.07.797,7690,2|
13 2222,28   Jagiello J. AT (Vbg) | 29.06.881,0807,1|27.06.865,7770,4|28.04.709,9644,7|
14 2217,63   Treml J. AT (Sbg) | 06.06.976,9784,7|27.06.958,6728,8|25.04.961,2704,2|
15 2216,93   Eingang H. AT (Stk) | 09.04.963,8797,9|10.07.806,5717,0|27.06.786,0702,1|
16 2202,69   Pirker H. AT (W) | 03.07.983,0831,5|10.07.892,5747,1|17.04.740,8624,1|
17 2201,74   Janowitsch W. AT (NÖ) | 27.06.1080,2897,0|01.07.784,1675,0|28.04.759,1629,7|
18 2188,61   Prieler T. AT (T) | 29.06.892,8750,8|06.06.818,5724,4|25.04.805,1713,5|
19 2186,00   Falkensammer W. AT (Ktn) | 05.06.935,8773,4|24.05.970,2728,9|27.06.899,8683,7|
20 2168,02   Friedrich H. AT (Stk) | 09.06.1022,3906,4|25.04.774,9665,5|03.07.658,5596,2|
21 2164,62   Schlesinger R. AT (OÖ) | 09.06.1027,7864,6|27.04.813,2686,5|09.04.693,6613,5|
22 2161,17   Kolb S. AT (Vbg) | 10.06.1034,2767,3|29.04.898,0724,6|28.04.832,3669,3|
23 2140,83   Felbermayr L. AT (OÖ) | 29.06.954,3778,9|02.07.916,4755,5|28.04.746,4606,5|
24 2135,76   Schlömmer J. AT (Stk) | 06.06.1004,1749,0|21.07.863,5694,5|29.06.832,5692,3|
25 2121,39   Haggenmüller R. AT (T) | 06.06.822,2730,0|25.04.940,9712,7|30.03.830,6678,7|
26 2119,89   Haider A. AT (Stk) | 09.06.989,8823,6|06.06.742,1664,5|29.06.744,2631,8|
27 2119,08   Just H. AT (OÖ) | 27.06.824,0717,5|06.06.804,8701,2|29.04.804,4700,5|
28 2108,28   Sturmann H. AT (Ktn) | 24.05.895,9803,2|29.06.728,6658,2|28.04.712,9647,0|
29 2103,17   Ziegerhofer H. AT (Stk) | 09.06.877,6771,6|30.04.846,4697,9|27.06.718,7633,7|
30 2102,37   Lasinger K. AT (Stk) | 09.06.870,5786,8|25.04.772,4676,6|11.07.741,2639,0|
31 2099,89   Groeger B. AT (T) | 06.06.904,8743,5|29.06.838,2685,2|03.07.840,6671,3|
32 2057,80   Weingant D. AT (Stk) | 25.04.819,5788,6|05.06.725,7702,5|27.06.601,7566,8|
33 2054,20   Bennert W. AT (T) | 28.04.721,7707,2|24.04.719,9696,7|26.06.719,8650,3|
34 2053,36   Kopececk H. AT (OÖ) | 07.07.965,6758,9|27.06.841,0693,3|27.04.792,1601,2|
35 2048,03   Felbermayr T. AT (OÖ) | 27.06.849,5709,5|06.06.817,5687,7|25.04.799,5650,9|
36 2043,67   Steurer H. AT (Ktn) | 24.05.805,7696,9|27.06.755,1682,9|23.05.733,1663,9|
37 2027,59   Kriechbaum W. AT (T) | 27.06.830,6682,6|06.06.823,9679,0|09.06.821,4666,0|
38 2027,49   Spann R. AT (Sbg) | 06.06.915,1726,2|03.07.832,9653,2|25.04.871,9648,1|
39 2021,68   Jagiello L. AT (Stk) | 09.06.796,6739,8|10.07.699,7646,5|05.06.676,5635,4|
40 2021,31   Tesch S. AT (Stk) | 05.06.842,8696,2|27.06.841,4666,8|10.07.793,7658,2|
41 2008,49   Hofinger F. AT (OÖ) | 25.04.780,2681,4|03.07.759,2678,8|29.04.718,0648,3|
42 1991,77   Muchitsch W. AT (Stk) | 09.06.813,3691,9|29.06.784,7657,4|25.04.710,2642,5|
43 1990,33   Eder F. AT (OÖ) | 29.06.1047,8803,5|28.04.817,6629,2|24.05.724,7557,7|
44 1989,14   Hynek T. AT (W) | 25.04.757,9678,6|27.06.729,9667,7|05.06.703,6642,9|
45 1981,37   Achleitner G. AT (T) | 06.06.925,5740,0|29.06.802,3668,4|24.04.751,2572,9|
46 1979,09   Hauser D. AT (W) | 29.06.952,4816,9|28.04.836,6714,2|29.04.522,8448,0|
47 1965,39   Mak A. AT (Ktn) | 28.04.755,0717,2|24.05.703,7664,7|09.04.618,8583,5|
48 1952,18   Hutter A. AT (Stk) | 25.04.788,1662,6|03.07.741,3660,1|27.06.698,9629,5|
49 1941,14   Heimburger G. AT (Ktn) | 29.06.845,1664,2|23.05.777,6661,9|24.06.771,4615,0|
50 1934,08   Jütte B. AT (W) | 09.06.890,8744,0|29.06.703,3632,1|05.06.620,9558,0|
51 1917,11   Lewandowski M. AT (T) | 09.06.1051,4854,1|25.05.714,8490,4|25.06.672,5572,6|
52 1915,51   Pirker M. AT (NÖ) | 10.07.848,0695,6|14.07.827,6629,2|17.04.739,9590,7|
53 1914,85   Aigner T. AT (OÖ) | 29.06.768,5687,0|03.07.773,2634,7|10.07.672,8593,2|
54 1913,89   Derntl J. AT (OÖ) | 29.06.770,1660,2|27.06.736,0636,7|25.04.734,4617,1|
55 1912,90   Trimmel H. AT (NÖ) | 01.07.836,2718,5|12.07.808,6651,4|14.07.706,4543,0|
56 1890,63   Heinrich C. AT (OÖ) | 03.07.716,1644,3|10.07.779,9628,3|28.04.764,8618,0|
57 1890,18   Reiter B. AT (Stk) | 09.06.788,0774,4|28.06.575,5564,1|02.07.561,8551,6|
58 1885,33   Leiler F. AT (Ktn) | 20.04.713,3640,5|18.05.744,8632,7|28.04.686,6612,2|
59 1881,88   Stögner G. AT (OÖ) | 29.06.859,9700,3|24.05.718,8596,1|28.06.793,8585,5|
60 1878,75   Eibel H. AT (Stk) | 25.04.951,0726,0|28.04.752,7598,4|17.04.758,2554,4|
61 1876,20   Kastenhuber R. AT (OÖ) | 09.06.827,5675,8|06.06.739,9641,5|25.04.628,3558,9|
62 1868,01   Henökl M. AT (Stk) | 25.04.733,2683,1|29.06.690,5635,3|28.06.590,4549,7|
63 1860,48   Trautenberg H. int () | 27.06.787,7650,3|06.06.741,3607,0|03.07.733,8603,2|
64 1859,11   Podivin M. AT (W) | 28.04.706,6650,1|25.04.718,5648,0|05.06.615,3561,1|
65 1855,51   Rausch J. AT (Sbg) | 03.07.716,6619,9|28.04.751,0618,2|30.03.809,7617,4|
66 1847,94   Stumpfl F. AT (OÖ) | 28.04.692,1687,8|01.07.630,4638,1|25.04.517,5522,0|
67 1838,74   Kammerhofer J. AT (Stk) | 30.04.877,1670,9|28.04.868,2664,7|29.04.622,0503,2|
68 1832,74   Scheiber J. AT (T) | 29.06.845,0695,4|24.05.696,5569,4|25.06.737,9567,9|
69 1822,09   Tomani G. AT (Stk) | 29.06.899,5701,5|02.07.820,1635,2|27.06.671,5485,5|
70 1809,70   Bloder P. AT (Stk) | 29.06.724,6696,7|28.06.590,8583,0|06.06.536,9530,0|
71 1798,85   Paul I. AT (W) | 25.04.682,8630,0|28.04.653,7600,4|05.06.622,5568,5|
72 1789,50   Koppler A. AT (OÖ) | 28.04.790,9711,8|18.04.722,6636,0|17.04.518,5441,7|
73 1781,63   Zinnecker R. AT (NÖ) | 03.07.875,3553,2|05.06.698,7630,3|17.04.761,4598,2|
74 1775,39   Hynek C. AT (W) | 25.04.836,4658,7|05.06.711,5561,4|28.04.704,7555,3|
75 1772,88   Wrulich W. AT (Ktn) | 25.06.697,4628,2|24.05.650,3577,8|24.06.671,2566,9|
76 1771,55   Augustin D. AT (NÖ) | 05.06.702,7631,1|27.06.675,3599,1|28.04.606,0541,3|
77 1765,91   Feichter K. AT (Ktn) | 27.06.760,7645,3|05.06.670,2575,9|25.04.656,3544,8|
78 1765,22   Huber M. AT (Ktn) | 24.05.731,3618,3|27.06.708,2614,4|25.04.600,6532,5|
79 1762,75   Freudhofer F. AT (Stk) | 03.07.700,1604,7|10.07.675,8594,7|25.04.632,3563,4|
80 1762,00   Dietl E. AT (Stk) | 25.04.761,2629,8|03.07.690,3580,4|29.04.645,1551,8|
81 1760,43   Weirather C. AT (T) | 06.06.766,2687,7|24.05.612,5554,4|27.06.575,6518,4|
82 1751,98   Hirner R. AT (OÖ) | 29.06.798,5605,7|06.06.721,2599,1|09.06.679,4547,2|
83 1750,89   Moser H. AT (T) | 06.06.752,6604,7|03.07.729,4575,3|29.06.726,0570,9|
84 1749,55   Mayer R. AT (W) | 29.06.741,0647,1|05.06.652,1568,2|28.04.613,1534,3|
85 1747,61   Schlifelner H. AT (W) | 24.05.697,3659,7|03.07.567,6562,1|28.04.561,1525,8|
86 1741,21   Vilics A. AT (OÖ) | 29.06.681,5601,2|06.06.644,4573,4|28.04.648,2566,6|
87 1736,74   Glanznig W. AT (Ktn) | 20.04.749,8585,8|28.04.713,1582,7|24.05.722,3568,2|
88 1733,00   Schmid J. AT (Stk) | 03.07.590,9593,4|10.07.588,0582,4|09.06.569,6557,2|
89 1732,63   Mentasti J. AT (Stk) | 27.06.713,9619,2|25.04.664,8570,1|29.04.509,8543,3|
90 1728,53   Strolz M. AT (OÖ) | 29.06.660,9616,4|29.04.615,1574,8|06.06.581,3537,3|
91 1726,02   Tschabuschnig G. AT (Ktn) | 17.05.1002,1787,0|14.10.617,3499,9|05.04.422,9439,1|
92 1717,58   Siegl H. AT (OÖ) | 06.06.812,4636,9|07.07.779,3624,7|27.04.611,0456,0|
93 1710,38   Tobler R. AT (W) | 28.04.729,7596,6|25.04.695,3568,8|20.04.641,7544,9|
94 1704,70   Votter G. AT (Stk) | 25.04.621,7578,3|29.06.625,2567,2|05.06.595,3559,3|
95 1704,44   Schima M. AT (NÖ) | 10.07.632,8605,2|24.05.577,9553,0|03.07.549,8546,3|
96 1702,46   Webhofer M. AT (T) | 09.04.729,5641,6|24.05.706,4586,4|10.07.383,1474,5|
97 1698,91   Pinter C. AT (Stk) | 28.04.606,3598,6|06.06.551,8550,2|10.07.573,3550,1|
98 1694,19   Steiner V. AT (Stk) | 10.07.648,5585,8|03.07.625,1561,3|28.04.611,9547,1|
99 1694,19   Holl H. AT (Ktn) | 20.04.645,5610,4|24.05.651,1604,4|28.04.540,1479,4|
100 1686,74   Hinterholzer E. AT (T) | 06.06.625,8611,0|25.04.607,4565,2|05.06.514,3510,6|
 
196915,14 gewertete Gesamtleistung 231385,43  



powered by www.streckenflug.at