2010
(1.10.2009 - 30.9.2010)
 
 
 
Login
User
Passwort
Auswahl
alle Möglichkeiten







Ausgabe
Links & Sponsoren







Impressum
Veranstalter:
Österreichischer Aeroclub
Sektion Segelflug
Prinz Eugen-Straße 12
1040 Wien
---
Durchführung:
Verein streckenflug.at
Pottendorferstraße 253
2700 Wr. Neustadt
Junioren-Klasse (Alpen)  
#Pkt PilotLand DatumkmPkt  DatumkmPkt  DatumkmPkt  
1 2274,22   Richter-trummer D. (84) AT (T) | 09.06.995,7856,8|28.04.810,2723,4|27.06.791,3694,1|
2 2021,68   Jagiello L. (86) AT (Stk) | 09.06.796,6739,8|10.07.699,7646,5|05.06.676,5635,4|
3 1934,08   Jütte B. (89) AT (W) | 09.06.890,8744,0|29.06.703,3632,1|05.06.620,9558,0|
4 1847,94   Stumpfl F. (90) AT (OÖ) | 28.04.692,1687,8|01.07.630,4638,1|25.04.517,5522,0|
5 1732,63   Mentasti J. (85) AT (Stk) | 27.06.713,9619,2|25.04.664,8570,1|29.04.509,8543,3|
6 1686,74   Hinterholzer E. (88) AT (T) | 06.06.625,8611,0|25.04.607,4565,2|05.06.514,3510,6|
7 1648,93   Klopf M. (87) AT (NÖ) | 09.06.867,2684,7|28.04.604,7533,7|29.04.467,4430,5|
8 1522,06   Gollnhuber P. (91) AT (Stk) | 25.04.649,0597,3|28.04.528,1490,7|28.06.505,5434,1|
9 1508,20   Rauter M. (85) AT (Stk) | 28.06.602,9567,4|09.06.531,4493,8|24.04.449,3447,0|
10 1487,87   Anich M. (88) AT (T) | 06.06.611,8545,2|05.06.588,7514,9|28.06.527,1427,8|
11 1444,10   Rainer L. (91) AT (T) | 24.04.633,2583,8|24.05.513,8470,4|17.04.440,7389,9|
12 1387,13   Glas B. (86) AT (OÖ) | 29.06.598,2545,2|06.06.606,8480,6|24.05.445,6361,3|
13 1359,17   Gutheinz T. (86) AT (T) | 24.04.680,6546,3|11.06.539,3422,1|02.07.470,2390,9|
14 1316,99   Augustin C. (85) AT (T) | 27.06.388,5486,1|29.04.495,6432,7|29.06.371,2398,2|
15 1301,26   Achleitner J. (85) AT (OÖ) | 27.06.657,7589,7|23.06.447,7393,7|10.07.393,2317,9|
16 1138,58   Schweinberger R. (89) AT (T) | 03.07.460,0404,1|20.07.433,1399,9|01.07.376,9334,6|
17 1092,06   Seitz T. (93) AT (T) | 06.06.434,5376,0|25.06.405,6360,7|27.06.401,3355,3|
18 1069,13   Göksun B. (88) AT (Stk) | 03.07.460,2433,6|28.06.351,9348,3|22.08.298,6287,3|
19 904,57   Reder R. (88) AT (T) | 29.06.409,0365,3|20.04.310,2277,4|24.05.295,0261,8|
20 901,01   Leiter G. (88) AT (T) | 27.06.417,5381,5|28.06.329,6296,6|16.04.215,7223,0|
21 875,79   Posch A. (86) AT (T) | 25.04.455,1399,5|03.07.285,3246,3|29.06.259,7230,0|
22 846,64   Furtschegger T. (87) AT (T) | 05.06.411,6376,0|30.04.310,1283,0|07.07.210,4187,7|
23 822,74   Hudler A. (88) AT (NÖ) | 23.06.428,8369,2|31.07.265,6259,4|05.06.200,7194,1|
24 811,62   Hirsch A. (87) AT (T) | 24.04.351,5304,8|11.06.322,4265,1|30.04.269,5241,8|
25 792,76   Benedikt E. (92) AT (T) | 17.04.348,8299,6|06.06.279,1277,1|04.06.239,8216,1|
26 748,80   Ketter A. (88) AT (OÖ) | 02.04.359,6313,1|09.04.343,4301,6|06.09.163,8134,2|
27 746,33   Huber L. (93) AT (Stk) | 06.06.307,7328,8|09.06.208,7211,7|24.04.183,8205,9|
28 720,12   Rosner L. (87) AT (T) | 24.04.825,2720,1|        |        |
29 699,06   Taxer M. (87) AT (T) | 09.06.302,8281,8|29.04.284,2263,7|17.04.173,4153,5|
30 687,95   Schindelegger L. (90) AT (NÖ) | 03.07.425,1361,4|27.07.194,1177,6|12.06.169,3148,9|
31 681,62   Oberguggenberger L. (91) AT (T) | 24.04.237,6249,9|25.06.243,8249,7|19.07.221,3182,0|
32 657,56   Kahler C. (88) AT (W) | 03.07.207,5236,1|25.04.244,5219,3|10.07.222,9202,1|
33 642,53   Pelka S. (86) AT (Stk) | 17.04.470,4404,8|08.07.289,9237,8|        |
34 624,68   Tödtling B. (88) AT (Stk) | 03.07.300,8252,5|01.07.276,1242,1|24.04.128,0130,1|
35 614,44   Kathrein J. (92) AT (T) | 28.04.174,4211,8|01.07.226,5208,4|03.07.218,9194,3|
36 610,39   Geiger M. (93) AT (T) | 03.07.202,4252,0|13.04.145,7184,1|10.07.141,1174,3|
37 601,09   Artner M. (91) AT (OÖ) | 31.03.269,3232,7|09.05.217,2204,4|10.08.183,3164,0|
38 567,81   Mascher A. (92) AT (T) | 03.07.181,5226,1|28.05.166,7205,4|01.07.117,7136,3|
39 547,96   Wiesinger M. (92) AT (OÖ) | 29.03.257,9223,7|25.04.153,5166,1|12.06.142,3158,2|
40 544,27   Peyrer P. (86) AT (Stk) | 06.06.377,9308,2|05.06.264,6236,1|        |
41 539,34   Scheidl M. (91) AT (NÖ) | 31.07.269,8241,2|21.07.178,3155,0|27.07.159,7143,1|
42 517,98   Lixl F. (90) AT (OÖ) | 28.04.157,8178,8|05.06.147,3177,4|02.04.176,8161,9|
43 515,38   Otter E. (93) AT (Stk) | 03.07.374,3398,4|04.06.112,3116,9|        |
44 482,66   Gruber S. (94) AT (Sbg) | 03.07.168,8180,0|22.08.156,1163,0|05.06.116,7139,7|
45 474,63   Berger M. (91) AT (NÖ) | 09.05.200,2178,2|31.07.192,9177,2|29.07.133,0119,2|
46 461,13   Walch I. (93) AT (T) | 10.07.184,6185,4|06.06.160,9161,7|28.04.112,6114,0|
47 448,30   Leinmüller C. (90) AT (Stk) | 31.07.218,4202,7|27.07.162,5148,3|05.06.101,197,2|
48 445,57   Jauernig D. (88) AT (Ktn) | 25.04.289,7262,8|07.04.200,7182,8|        |
49 363,92   Orthaber M. (85) AT (Stk) | 25.04.183,7162,0|24.04.111,3102,3|17.04.109,899,7|
50 268,39   Gassmann M. (85) AT (T) | 09.06.327,5268,4|        |        |
51 222,23   Promitzer T. (87) AT (Stk) | 01.08.228,2222,2|        |        |
52 186,78   Wild M. (93) AT (T) | 24.04.161,0186,8|        |        |
53 179,56   Puttinger D. (89) AT (OÖ) | 07.07.147,0179,6|        |        |
54 173,54   Reinsperger C. (85) AT (NÖ) | 02.01.117,389,9|01.09.110,383,6|        |
55 163,19   Schwaiger L. (88) AT (NÖ) | 09.05.201,1163,2|        |        |
56 134,02   Brandsma J. (89) AT (T) | 03.07.181,7134,0|        |        |
57 133,93   Galler F. (88) AT (NÖ) | 06.06.104,8133,9|        |        |
58 131,13   Schwab M. (88) AT (NÖ) | 10.08.122,6131,1|        |        |
59 126,73   Gätz G. (93) AT (W) | 21.08.141,4126,7|        |        |
60 124,13   Reiter S. (90) AT (OÖ) | 27.06.115,0124,1|        |        |
 
49515,05 gewertete Gesamtleistung 53875,29  



powered by www.streckenflug.at