2010
(1.10.2009 - 30.9.2010)
 
 
 
Login
User
Passwort
Auswahl
alle Möglichkeiten







Ausgabe
Links & Sponsoren







Impressum
Veranstalter:
Österreichischer Aeroclub
Sektion Segelflug
Prinz Eugen-Straße 12
1040 Wien
---
Durchführung:
Verein streckenflug.at
Pottendorferstraße 253
2700 Wr. Neustadt
Junioren-Klasse (sis-at)  
#Pkt PilotLand DatumkmPkt  DatumkmPkt  DatumkmPkt  
1 2274,22   Richter-trummer D. (84) T | 09.06.995,7856,8|28.04.810,2723,4|27.06.791,3694,1|
2 2021,68   Jagiello L. (86) Stk | 09.06.796,6739,8|10.07.699,7646,5|05.06.676,5635,4|
3 1934,08   Jütte B. (89) W | 09.06.890,8744,0|29.06.703,3632,1|05.06.620,9558,0|
4 1847,94   Stumpfl F. (90) | 28.04.692,1687,8|01.07.630,4638,1|25.04.517,5522,0|
5 1686,74   Hinterholzer E. (88) T | 06.06.625,8611,0|25.04.607,4565,2|05.06.514,3510,6|
6 1648,93   Klopf M. (87) | 09.06.867,2684,7|28.04.604,7533,7|29.04.467,4430,5|
7 1522,06   Gollnhuber P. (91) Stk | 25.04.649,0597,3|28.04.528,1490,7|28.06.505,5434,1|
8 1508,20   Rauter M. (85) Stk | 28.06.602,9567,4|09.06.531,4493,8|24.04.449,3447,0|
9 1487,87   Anich M. (88) T | 06.06.611,8545,2|05.06.588,7514,9|28.06.527,1427,8|
10 1444,10   Rainer L. (91) T | 24.04.633,2583,8|24.05.513,8470,4|17.04.440,7389,9|
11 1387,13   Glas B. (86) | 29.06.598,2545,2|06.06.606,8480,6|24.05.445,6361,3|
12 1359,17   Gutheinz T. (86) T | 24.04.680,6546,3|11.06.539,3422,1|02.07.470,2390,9|
13 1316,99   Augustin C. (85) T | 27.06.388,5486,1|29.04.495,6432,7|29.06.371,2398,2|
14 1301,26   Achleitner J. (85) | 27.06.657,7589,7|23.06.447,7393,7|10.07.393,2317,9|
15 1092,06   Seitz T. (93) T | 06.06.434,5376,0|25.06.405,6360,7|27.06.401,3355,3|
16 1069,13   Göksun B. (88) Stk | 03.07.460,2433,6|28.06.351,9348,3|22.08.298,6287,3|
17 904,57   Reder R. (88) T | 29.06.409,0365,3|20.04.310,2277,4|24.05.295,0261,8|
18 901,01   Leiter G. (88) T | 27.06.417,5381,5|28.06.329,6296,6|16.04.215,7223,0|
19 875,79   Posch A. (86) T | 25.04.455,1399,5|03.07.285,3246,3|29.06.259,7230,0|
20 846,64   Furtschegger T. (87) T | 05.06.411,6376,0|30.04.310,1283,0|07.07.210,4187,7|
21 822,74   Hudler A. (88) | 23.06.428,8369,2|31.07.265,6259,4|05.06.200,7194,1|
22 811,62   Hirsch A. (87) T | 24.04.351,5304,8|11.06.322,4265,1|30.04.269,5241,8|
23 746,33   Huber L. (93) Stk | 06.06.307,7328,8|09.06.208,7211,7|24.04.183,8205,9|
24 720,12   Rosner L. (87) T | 24.04.825,2720,1|        |        |
25 699,06   Taxer M. (87) T | 09.06.302,8281,8|29.04.284,2263,7|17.04.173,4153,5|
26 687,95   Schindelegger L. (90) | 03.07.425,1361,4|27.07.194,1177,6|12.06.169,3148,9|
27 681,62   Oberguggenberger L. (91) T | 24.04.237,6249,9|25.06.243,8249,7|19.07.221,3182,0|
28 657,56   Kahler C. (88) W | 03.07.207,5236,1|25.04.244,5219,3|10.07.222,9202,1|
29 624,68   Tödtling B. (88) Stk | 03.07.300,8252,5|01.07.276,1242,1|24.04.128,0130,1|
30 614,44   Kathrein J. (92) T | 28.04.174,4211,8|01.07.226,5208,4|03.07.218,9194,3|
31 610,39   Geiger M. (93) T | 03.07.202,4252,0|13.04.145,7184,1|10.07.141,1174,3|
32 567,81   Mascher A. (92) T | 03.07.181,5226,1|28.05.166,7205,4|01.07.117,7136,3|
33 544,27   Peyrer P. (86) Stk | 06.06.377,9308,2|05.06.264,6236,1|        |
34 539,34   Scheidl M. (91) | 31.07.269,8241,2|21.07.178,3155,0|27.07.159,7143,1|
35 517,98   Lixl F. (90) | 28.04.157,8178,8|05.06.147,3177,4|02.04.176,8161,9|
36 498,34   Artner M. (91) | 09.05.217,2204,4|10.08.183,3164,0|28.04.136,0130,0|
37 482,66   Gruber S. (94) Sbg | 03.07.168,8180,0|22.08.156,1163,0|05.06.116,7139,7|
38 474,63   Berger M. (91) | 09.05.200,2178,2|31.07.192,9177,2|29.07.133,0119,2|
39 461,13   Walch I. (93) T | 10.07.184,6185,4|06.06.160,9161,7|28.04.112,6114,0|
40 452,80   Wiesinger M. (92) | 25.04.153,5166,1|12.06.142,3158,2|05.09.146,8128,5|
41 448,30   Leinmüller C. (90) Stk | 31.07.218,4202,7|27.07.162,5148,3|05.06.101,197,2|
42 363,92   Orthaber M. (85) Stk | 25.04.183,7162,0|24.04.111,3102,3|17.04.109,899,7|
43 179,56   Puttinger D. (89) | 07.07.147,0179,6|        |        |
44 173,54   Reinsperger C. (85) | 02.01.117,389,9|01.09.110,383,6|        |
45 163,19   Schwaiger L. (88) | 09.05.201,1163,2|        |        |
46 134,16   Ketter A. (88) | 06.09.163,8134,2|        |        |
47 133,93   Galler F. (88) | 06.06.104,8133,9|        |        |
 
42241,64 gewertete Gesamtleistung 45887,14  



powered by www.streckenflug.at